اطلاعات كلی Bi-Color 18
جت پرینتر صنعتی دورنگ مطسا
مناسب برای صنایع مختلف به ویژه لوله سازی و صنایع غذایی
چاپ با دورنگ به صورت همزمان با عرض های ۱۸ و ۵۳ میلی متر
دارای سیستم کنترلی ProDigit
مشخصات جت پرینتر ریز نگار Bi-Color 18
سیستم های مکمل/جانبی |
|
نرم افزارهای جانبی | Flexicodeجهت طراحی،remote manager جهت مدیریت داده ها |
سیستم ارتباط با دیگر نرمافزارها | دارد |
سیستم هشدار دهنده اتمام مرکب | دارد |
تنوع رنگ مرکب مصرفی | 6 رنگ |
سیستم uv | سازگاری دارد ( جهت شرایط خاص) |
کنترلر |
|
صفحه نمایش | 4/8 اینچ LCD رنگی TFT به همراه تاچ پنل صنعتی |
کانال های چاپ | 2 کانال با پیغام های مجزا |
قابلیت اتصال | اتصال به کامپیوتر،PLC،دستگاه توزین،بارکدخوان،رول متر |
پورت های اتصالی | Ethernet USB، RS485،RS232 |
ظرفیت ذخیره سازی پیغام | تا999 پیغام |
ظرفیت چاپ دیتا بیس خارجی | بیش از یک میلیون رکورد |
سیستم کنترل دسترسی | سیستم امنیتی دولایه |
زبان منو | کلیه زبان ها |
توان مصرفی | 60 وات |
سیستم عیب یابی و اخطار | دارد |
نشانگر میزان مصرف مرکب | دارد |
شرایط محیطی مناسب | دما 0 تا 50 درجه سلسیوس، رطوبت 0تا 80 درصد |
زمان راه اندازی و توقف | بلافاصله |
استاندارد | CE،CSA،UL |
اتصال هد | قابل ارتقا تا 6 هد |
توانایی های چاپ |
|
رزولوشن چاپ | Dpi180 |
حداکثر سرعت چاپ | 66 متر بر دقیقه |
محدوده ارتفاع حروف قلبل چاپ | 1 تا 18 میلیمتر |
زبان های قابل چاپ | کلیه زبان ها |
تعداد فونت ها | 6 فونت به انتخاب کاربر |
توانایی چاپ لوگو | 100 لوگو همزمان |
ترکیب اجزای پیغام | متن+تاریخ+ساعت+آرم+شمارنده+شیفت+بارکد+داده های خارجی+اشکال پایه |
به روزرسانی خودکار | تاریخ تولید و انقضاء ،ساعت، شیفت،داده های خارجی |
بارکد | پشتیبانی ازانواع بارکدهای میله ای و دوبعدی |
شمارنده | شمارنده فرمول پذیر(صعودی،نزولی،گام قابل تنظیم ) |
زاویه تنظیم هد | 0تا 180 درجه |
امکانات جانبی چاپ | چاپ آینه، برعکس،تکرار اتوماتیک، ضریب چاپ |
امکان چاپ عمودی | دارد |
سیستم کنترل مصرف مرکب | دارد(کاهش مصرف مرکب تا 50 درصد) |
تغییر هوشمند سرعت چاپ | توسط انکودر |
سلام, این یک دیدگاه است.
برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاهها، لطفا بخش دیدگاهها در پیشخوان را ببینید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته میشود.