هد جت پرینتر XAAR 128 آبی
| تعداد نازل های فعال | 128 |
| عرض نوار چاپ | 17.6mm |
| تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) | 185 NPI |
| وزن | 15.5 گرم |
| انواع جوهر | OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based |
| حجم پاشش | 80pl |
| سرعت پاشش | 5 m/s |
| وضوح | 200 DPI |
| فرکانس | 4.25 khz |
| ابعاد | 37.2 *40.8 *11.3 mm |
هد جت پرینتر XAAR 128 بنفش
| تعداد نازل های فعال | 128 |
| عرض نوار چاپ | 17.6mm |
| تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) | 185 npi |
| وزن | 15.5 گرم |
| انواع جوهر | OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based |
| حجم پاشش | 80pl |
| سرعت پاشش | 5 m/s |
| وضوح | 200 dpi |
| فرکانس | 5.5 khz |
| ابعاد | 37.2 *40.8 *11.3 mm |
هد جت پرینتر XAAR 128 طوسی
| تعداد نازل های فعال | 128 |
| عرض نوار چاپ | 31 mm |
| تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) | 185 NPI |
| وزن | 15.5 گرم |
| انواع جوهر | OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based |
| حجم پاشش | 40 pl |
| سرعت پاشش | 7 m/s |
| وضوح | 360 DPI |
| فرکانس | 8.3 khz |
| ابعاد | 37.2 *40.8 *11.3 mm |
هد جت پرینتر 1003 XAAR
| تعداد نازل های فعال | 1000 |
| عرض نوار چاپ | 70.5 mm |
| تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) | 360 NPI |
| وزن | 144 گرم |
| انواع جوهر | OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based |
| حجم پاشش | 40تا 160 pl |
| سرعت پاشش | 8 m/s |
| فرکانس | 6 khz |
| ابعاد | 37.2 *40.8 *11.3 mm |
هد جت پرینتر 382 XAAR
| تعداد نازل های فعال | 382 |
| عرض نوار چاپ | 53.7 mm |
| تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) | 180 npi |
| وزن | 120 g |
| انواع جوهر | Solvent, UV, Oil-based |
| حجم پاشش | 60 pl |
| سرعت پاشش | 5 m/s |
| فرکانس | 7 kHz |
| ابعاد | 86x21x75mm |
هد جت پرینتر 126 XAAR
| تعداد نازل های فعال | 126 |
| عرض نوار چاپ | 17.2 mm |
| تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) | 185 npi |
| وزن | 22 g |
| انواع جوهر | |
| حجم پاشش | 35 pl 50 pl 80 pl |
| سرعت پاشش | 6 m/s |
| فرکانس | 9.0 kHz 7.5 kHz 5.2 kHz |
| ابعاد | 45×11.8x43mm |
